發布時間:2019/11/25 20:41:07 來源:[admin] 閱讀量:
根據市委人才工作領導小組《高校畢業生和高技能人才來并工作補助(貼)發放實施辦法》《本土人才能力素質提升補助發放辦法》和《關于2019年申報高校畢業生、高技能人才來并補助(貼)和本土人才能力素質提升補助的通知》要求,經個人申報,用人單位核實,山西轉型綜合改革示范區人才引進交流服務中心審核,現將山西轉型綜合改革示范區2019年高校畢業生、高技能人才來并補助(貼)和本土人才能力素質提升補助審核通過人員名單予以公示(附后)。公示時間從2019年11月25日起到29日止,共5個工作日。如有異議,請于11月29日前向山西轉型綜合改革示范區管理委員會人力資源部反映。
聯系電話:0351-7631150
聯 系 人:李 嘯
附件:
1.山西轉型綜合改革示范區2019年度高校畢業生生活補助審核通過人員名單
2.山西轉型綜合改革示范區2019年度高校畢業生租房補貼審核通過人員名單
3.山西轉型綜合改革示范區2019年度高技能人才租房補貼審核通過人員名單
4.山西轉型綜合改革示范區2019年度高校畢業生學費補貼審核通過人員名單
5.山西轉型綜合改革示范區2019年度本土人才能力素質(學歷學位)提升補助審核通過人員名單
6.山西轉型綜合改革示范區2019年度本土人才能力素質(職業技能)提升補助審核通過人員名單
山西轉型綜合改革示范區管理委員會人力資源部
2019年11月25日
山西轉型綜合改革示范區2019年度高校畢業生來并工作生活補助審核通過人員名單 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 學位 | 畢業院校 | 所學專業 | 戶籍所在地 | 申請月數 | 補助合計(元) | 備注 |
1 | 《英語周報》社有限公司 | 杞智莉 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 香港中文大學 | 全球傳播 | 山西省 太原市 尖草坪區 | 2 | 6000 |
|
2 | 北京粉筆天下教育科技有限公司太原分公司 | 王慧 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 云南大學 | 漢語國際教育 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
3 | 北京眾聯盛化工工程有限公司太原分公司 | 滕冠宇 | 男性 | 大學本科 | 學士 | 太原理工大學 | 化學工程與工藝 | 山西省 太原市 萬柏林區 | 9 | 13500 |
|
4 | 富士康精密電子(太原)有限公司 | 郭嘉宇 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 統計學 | 山西省 太原市 小店區 | 6 | 18000 |
|
5 | 國網山西省電力公司計量中心 | 王昱瑾 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 華北電力大學 | 電氣工程 | 山西省 太原市 杏花嶺區 | 9 | 27000 |
|
6 | 國網山西省電力公司計量中心 | 梁中豪 | 男性 | 大學本科 | 學士 | 中南大學 | 自動化 | 山西省 太原市 杏花嶺區 | 9 | 13500 |
|
7 | 國網山西省電力公司檢修分公司 | 張斌 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 華北電力大學 | 高電壓與絕緣技術 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
8 | 國網山西省電力公司檢修分公司 | 尹志榮 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 華北電力大學 | 電氣工程 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
9 | 國網山西省電力公司檢修分公司 | 李俊 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 天津大學 | 電氣工程 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
10 | 國網山西省電力公司檢修分公司 | 孫曉艷 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 四川大學 | 電氣工程 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
11 | 國網山西省電力公司檢修分公司 | 常江濤 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 天津大學 | 電氣工程 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
12 | 國網山西省電力公司檢修分公司 | 王康 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 山東大學 | 電機與電器 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
13 | 國網山西省電力公司檢修分公司 | 段云琦 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 華北電力大學 | 電氣工程 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
14 | 國網山西省電力公司檢修分公司 | 宋勵夫 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 利物浦大學 | 可持續能源技術 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
15 | 國網山西省電力公司檢修分公司 | 丁志強 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 西安交通大學 | 電氣工程 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
16 | 恒大地產集團太原有限公司 | 王凱 | 男性 | 大學本科 | 學士 | 復旦大學 | 國際經濟與貿易 | 山西省 太原市 小店區 | 2 | 3000 |
|
17 | 恒大地產集團太原有限公司 | 郝蓉 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國伯明翰大學 | 財務管理 | 山西省 太原市 萬柏林區 | 2 | 6000 |
|
18 | 恒大地產集團太原有限公司 | 李湛馨邇 | 女性 | 大學本科 | 學士 | 中國海洋大學 | 土木工程 | 山西省 太原市 小店區 | 2 | 3000 |
|
19 | 恒大地產集團太原有限公司 | 李學政 | 男性 | 大學本科 | 學士 | 四川大學 | 法學 | 山西省 太原市 迎澤區 | 9 | 13500 |
|
20 | 恒大地產集團太原有限公司 | 李娜 | 女性 | 大學本科 | 學士 | 重慶大學 | 法學 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 13500 |
|
21 | 恒大地產集團太原有限公司 | 楊浩宇 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 北京航空航天大學 | 材料工程 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
22 | 恒大地產集團太原有限公司 | 王一荻 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國紐卡斯爾大學 | 銀行與金融 | 山西省 太原市 迎澤區 | 9 | 27000 |
|
23 | 恒大地產集團太原有限公司 | 王譽萱 | 女性 | 大學本科 | 學士 | 四川大學 | 工程管理 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 13500 |
|
24 | 恒大地產集團太原有限公司 | 武飛良 | 男性 | 大學本科 | 學士 | 四川大學 | 藝術設計(環境藝術設計方向) | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 13500 |
|
25 | 華能山西綜合能源有限責任公司 | 武迎淼 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 湖南大學 | 軟件工程 | 山西省 太原市 迎澤區 | 14 | 42000 |
|
26 | 江鈴重型汽車有限公司 | 張思文 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 武漢理工大學 | 材料工程 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
27 | 晉西車軸股份有限公司 | 李*鵬 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 東北大學 | 材料工程 | 山西省 太原市 萬柏林區 | 7 | 21000 |
|
28 | 晉西車軸股份有限公司 | 郭曉龍 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 悉尼大學 | 專業會計碩士 | 山西省 太原市 小店區 | 6 | 18000 |
|
29 | 精英數智科技股份有限公司 | 高敏敏 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 北京科技大學 | 材料工程 | 山西省 太原市 小店區 | 15 | 37800 | 核減2018年已申領的租房補貼7200元。 |
30 | 清創人和生態工程技術有限公司 | 董志帥 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 太原理工大學 | 化學工程與技術 | 山西省 太原市 迎澤區 | 9 | 27000 |
|
31 | 清創人和生態工程技術有限公司 | 白玉 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 太原理工大學 | 化學工程與技術 | 山西省 太原市 迎澤區 | 9 | 27000 |
|
32 | 賽鼎工程有限公司 | 邱明俊 | 男性 | 大學本科 | 學士 | 中南大學 | 材料化學 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 13500 |
|
33 | 賽鼎工程有限公司 | 王軍 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 山東大學 | 應用化學 | 山西省 太原市 迎澤區 | 9 | 27000 |
|
34 | 賽鼎工程有限公司 | 任雁飛 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 天津大學 | 化學工程 | 山西省 太原市 迎澤區 | 3 | 9000 |
|
35 | 賽鼎工程有限公司 | 劉燁 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 太原理工大學 | 化學工程與技術 | 山西省 太原市 小店區 | 3 | 9000 |
|
36 | 賽鼎工程有限公司 | 胡亞文 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 天津大學 | 化學工程 | 山西省 太原市 迎澤區 | 3 | 9000 |
|
37 | 賽鼎工程有限公司 | 孟憲澤 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 天津大學 | 化學工程 | 山西省 太原市 迎澤區 | 3 | 9000 |
|
38 | 賽鼎工程有限公司 | 楊璟煜 | 女性 | 大學本科 | 學士 | 鄭州大學 | 繪畫(國畫方向) | 太原市長風派出所 | 9 | 13500 |
|
39 | 賽鼎工程有限公司 | 陳哲 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 利茲大學 | 化學工程 | 山西省 太原市 萬柏林區 | 11 | 33000 |
|
40 | 賽鼎工程有限公司 | 王然 | 女性 | 大學本科 | 學士 | 吉林大學 | 電氣工程及其自動化 | 山西省 太原市 晉源區 | 9 | 13500 |
|
41 | 賽鼎工程有限公司 | 楊澤斌 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 天津大學 | 化學工程 | 山西省 太原市 迎澤區 | 9 | 27000 |
|
42 | 賽鼎工程有限公司 | 李婧 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 南開大學 | 環境工程 | 山西省 太原市 迎澤區 | 9 | 27000 |
|
43 | 賽鼎工程有限公司 | 王峰 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 山西省 太原市 迎澤區 | 9 | 27000 |
|
44 | 賽鼎工程有限公司 | 馬烽 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 西安交通大學 | 動力工程 | 山西省 太原市 迎澤區 | 9 | 27000 |
|
45 | 賽鼎工程有限公司 | 溫晨 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 天津大學 | 化工過程機械 | 山西省 太原市 迎澤區 | 9 | 27000 |
|
46 | 賽鼎工程有限公司 | 栗巖巖 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國格拉斯哥大學 | 管理 | 山西省 太原市 迎澤區 | 3 | 9000 |
|
47 | 賽鼎工程有限公司 | 申振 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 鄭州大學 | 有機化學 | 山西省 太原市 迎澤區 | 3 | 9000 |
|
48 | 山西艾珂靈環境科技有限公司 | 李慧芝 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 華南理工大學 | 日語筆譯 | 山西省太原市迎澤派出所 | 9 | 27000 |
|
49 | 山西安煤礦業設計工程有限公司 | 陳晶晶 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國礦業大學(北京) | 礦物加工工程 | 山西省 太原市 迎澤區 | 9 | 27000 |
|
50 | 山西安煤礦業設計工程有限公司 | 梁志峰 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國礦業大學(北京) | 礦物加工工程 | 山西省 太原市 迎澤區 | 9 | 27000 |
|
51 | 山西碧桂園房地產開發有限公司 | 師沛東 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 武漢大學 | 法律 | 山西省 太原市 小店區 | 19 | 57000 |
|
52 | 山西碧桂園房地產開發有限公司 | 楊博聞 | 男性 | 博士研究生 | 博士 | 華威大學 | 隧道工程 | 山西省 太原市 萬柏林區 | 4 | 13332 |
|
53 | 山西碧桂園房地產開發有限公司 | 郭智 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 曼徹斯特大學 | 工程項目管理 | 山西省 太原市 小店區 | 14 | 42000 |
|
54 | 山西碧桂園房地產開發有限公司 | 張璐佳 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 香港理工大學 | 屋宇設備工程 | 山西省 太原市 小店區 | 17 | 51000 |
|
55 | 山西碧桂園房地產開發有限公司 | 李文穎 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 西南財經大學 | 會計學 | 山西省 太原市 萬柏林區 | 15 | 45000 |
|
56 | 山西碧桂園房地產開發有限公司 | 溫鴻洋 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 香港理工大學 | 土木工程 | 山西省 太原市 迎澤區 | 13 | 39000 |
|
57 | 山西碧桂園房地產開發有限公司 | 劉青 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 四川大學 | 社會保障 | 山西省 太原市 迎澤區 | 15 | 45000 |
|
58 | 山西財惠資本管理有限公司 | 王培安 | 男性 | 大學本科 | 學士 | 利物浦大學 | 工商管理 | 山西省 太原市 小店區 | 14 | 21000 |
|
59 | 山西大地民基生態環境股份有限公司 | 高夢寧 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 謝菲爾德大學 | 管理學 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
60 | 山西大地中工環??萍加邢薰? | 趙馨怡 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 香港城市大學 | 能源及環境 | 山西省 太原市 迎澤區 | 9 | 27000 |
|
61 | 山西大地中工環??萍加邢薰? | 高正 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國約克大學 | 管理學 | 山西省 太原市 迎澤區 | 9 | 27000 |
|
62 | 山西大秦物流有限公司 | 劉健 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 東北大學 | 物流工程 | 山西省 太原市 杏花嶺區 | 9 | 27000 |
|
63 | 山西大數據產業發展有限公司 | 孫宇彤 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 美國華盛頓圣路易斯大學 | 信息系統 | 山西省 太原市 萬柏林區 | 11 | 33000 |
|
64 | 山西大數據產業發展有限公司 | 魏鵬 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國萊斯特大學 | 軟件工程與金融服務 | 山西省 太原市 萬柏林區 | 11 | 33000 |
|
65 | 山西大數據產業基金管理有限公司 | 韓夢 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 香港理工大學 | 日語媒體與傳訊 | 山西省 太原市 迎澤區 | 9 | 27000 |
|
66 | 山西法潤迪安鑒定技術有限公司 | 趙麗 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 四川大學 | 法醫學 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
67 | 山西格盟中美清潔能源研發中心有限公司 | 韓凱麗 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 莫納什大學(Monash University) | 專業會計 | 山西省 太原市 杏花嶺區 | 9 | 27000 |
|
68 | 山西國創科技有限責任公司 | 張海穎 | 女性 | 博士研究生 | 博士 | 山西農業大學 | 作物栽培學與耕作學 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 18328 | 核減2018年6-12月多領的生活補助部分11669元。 |
69 | 山西國投體育產業集團有限公司 | 李宇江 | 男性 | 大學本科 | 學士 | 天津工業大學 | 紡織工程 | 山西省 太原市 清徐縣 | 8 | 12000 |
|
70 | 山西海躍環保建設工程有限公司 | 王維維 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 太原理工大學 | 化學工程 | 山西省 太原市 清徐縣 | 11 | 33000 |
|
71 | 山西韓易科技有限公司 | 丁營營 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 韓國漢陽大學 | 韓國語教育 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
72 | 山西虹安科技股份有限公司 | 高雨晴 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 莫斯科國立大學 | 新聞學 | 山西太原 | 9 | 27000 |
|
73 | 山西華晉巖土工程勘察有限公司 | 閆國川 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國地質大學(北京) | 地球化學 | 山西省 太原市 萬柏林區 | 9 | 27000 |
|
74 | 山西華晉巖土工程勘察有限公司 | 劉峻延 | 男性 | 大學本科 | 學士 | 吉林大學 | 地質工程 | 山西省 太原市 萬柏林區 | 3 | 4500 |
|
75 | 山西華普檢測技術有限公司 | 毋引子 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 東北農業大學 | 農產品加工及貯藏工程 | 山西省 太原市 小店區 | 2 | 6000 |
|
76 | 山西華仁通電力科技有限公司 | 高紅龍 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國海洋大學 | 環境工程 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
77 | 山西華瑞電子工程有限公司 | 段玉 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國??怂固卮髮W | 貨幣與銀行 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
78 | 山西華瑞電子工程有限公司 | 趙宇翔 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國華威大學 | 電子商務管理 | 山西省 太原市 杏花嶺區 | 9 | 27000 |
|
79 | 山西稼祺農業科技有限公司 | 李蕓 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國農業大學 | 作物學(作物生理學) | 山西省 太原市 杏花嶺區 | 9 | 27000 |
|
80 | 山西交通科學研究院集團有限公司 | 喬欣 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 大連理工大學 | 城市規劃 | 山西省 太原市 小店區 | 3 | 9000 |
|
81 | 山西交通控股集團有限公司 | 王殿祎 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 金融學 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
82 | 山西交通控股集團有限公司 | 郭子健 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國格拉斯哥大學 | 國際銀行與金融 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
83 | 山西交通控股集團有限公司 | 王玨 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 澳大利亞國立大學 | 專業會計 | 山西省 太原市 小店區 | 7 | 21000 |
|
84 | 山西焦煤集團國際貿易有限責任公司 | 孟鑫 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 香港城市大學 | 國際研究 | 山西省 太原市 萬柏林區 | 9 | 27000 |
|
85 | 山西金能移動能源有限公司 | 張國強 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 東北大學 | 材料物理與化學 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
86 | 山西晉商民營聯合投資控股股份有限公司 | 柴曉云 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 吉林大學 | 法學 | 山西省 太原市 小店區 | 3 | 9000 |
|
87 | 山西科創股權投資管理有限公司 | 喬橋 | 男性 | 大學本科 | 學士 | 天津大學 | 能源與動力工程 | 山西省 太原市 小店區 | 14 | 21000 |
|
88 | 山西昆明煙草有限責任公司 | 吳煜煒 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 蘭州大學 | 會計 | 山西省 太原市 小店區 | 3 | 9000 |
|
89 | 山西藍通電子有限公司 | 李英姿 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國華威大學 | 市場營銷與戰略 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
90 | 山西路橋建設集團園林綠化工程有限公司 | 閆婕 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 西北農林科技大學 | 園藝 | 山西省 太原市 小店區 | 2 | 6000 |
|
91 | 山西路橋建設集團園林綠化工程有限公司 | 李瀟 | 女性 | 大學本科 | 學士 | 西北農林科技大學 | 園藝 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 13500 |
|
92 | 山西路眾道橋有限公司 | 王亞香 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 大連理工大學 | 港口、海岸及近海工程 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
93 | 山西煤炭進出口集團科學技術研究院有限公司 | 張鈺華 | 男性 | 大學本科 | 學士 | 中國海洋大學 | 法學 | 山西省 太原市 小店區 | 21 | 31500 |
|
94 | 山西煤炭進出口集團科學技術研究院有限公司 | 趙睿 | 男性 | 大學本科 | 學士 | 愛荷華大學 | 數學 | 山西省 太原市 小店區 | 16 | 24000 |
|
95 | 山西美好蘊育生物科技有限責任公司 | 邢效娟 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國農業大學 | 營養與食品安全 | 山西省 太原市 迎澤區 | 7 | 21000 |
|
96 | 山西企業再擔保有限公司 | 劉航宇 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 澳洲阿德雷德大學 | 會計與金融 | 山西省 太原市 小店區 | 17 | 51000 |
|
97 | 山西清澤陽光環??萍加邢薰? | 劉曉藝 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 卡內基梅隆大學 | 土木與環境工程 | 山西省 太原市 小店區 | 7 | 21000 |
|
98 | 山西清澤陽光環??萍加邢薰? | 游向軒 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 太原理工大學 | 化學工程 | 山西省 太原市 迎澤區 | 4 | 12000 |
|
99 | 山西榮盛卓越置業有限公司 | 趙小敏 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 太原理工大學 | 化學工程與技術 | 山西省 太原市 萬柏林區 | 3 | 9000 |
|
100 | 山西潤晨機電科技有限公司 | 吳煦民 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 悉尼科技大學 | 傳播管理 | 山西省 太原市 迎澤區 | 10 | 30000 |
|
101 | 山西三通天然氣有限公司 | 王至柔 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國紐卡斯爾大學 | 運作、物流與供應鏈管理 | 山西省 太原市 迎澤區 | 6 | 18000 |
|
102 | 山西生物質新材料產業研究院有限公司 | 董志江 | 男性 | 大學本科 | 學士 | 太原理工大學 | 化學工程與工藝 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 13500 |
|
103 | 山西省創業投資基金管理集團有限公司 | 肖嘉蕾 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國謝菲爾德大學 | 國際金融與經濟 | 山西省 太原市 杏花嶺區 | 21 | 63000 |
|
104 | 山西省工業設備安裝集團有限公司 | 張婷婷 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 蘭州大學 | 社會工作 | 山西省 太原市 小店區 | 2 | 6000 |
|
105 | 山西省工業設備安裝集團有限公司 | 程浩 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 利物浦大學 | 可持續建筑 | 山西省 太原市 晉源區 | 9 | 27000 |
|
106 | 山西省工業設備安裝集團有限公司 | 程翔宇 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 西北農林科技大學 | 社會工作 | 山西省 太原市 小店區 | 2 | 6000 |
|
107 | 山西省工業設備安裝集團有限公司 | 王熙煜 | 女性 | 大學本科 | 學士 | 蘭州大學 | 金融學 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 13500 |
|
108 | 山西省國新能源股份有限公司 | 段鈺 | 男性 | 大學本科 | 學士 | 山東大學 | 自動化 | 山西省 太原市 尖草坪區 | 9 | 13500 |
|
109 | 山西省交通環境保護中心站(有限公司) | 秦敏 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 山東大學 | 環境科學與工程 | 山西省 太原市 小店區 | 2 | 6000 |
|
110 | 山西省交通科技研發有限公司 | 賀文棟 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 哈爾濱工業大學 | 交通運輸工程 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
111 | 山西省交通科技研發有限公司 | 李亞龍 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 大連理工大學 | 道路與鐵道工程 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
112 | 山西省交通科技研發有限公司 | 崔梟翔 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 大連理工大學 | 交通運輸規劃與管理 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
113 | 山西省交通科技研發有限公司 | 邊偉 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 中南大學 | 建筑與土木工程 | 山西省 太原市 小店區 | 11 | 33000 |
|
114 | 山西省交通科技研發有限公司 | 趙雪峰 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國石油大學(華東) | 地質資源與地質工程 | 山西省 太原市 小店區 | 6 | 18000 |
|
115 | 山西省交通科技研發有限公司 | 楊烜宇 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 蘭州大學 | 地質工程 | 山西省 太原市 小店區 | 6 | 18000 |
|
116 | 山西省交通科技研發有限公司 | 張必昌 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國地質大學(武漢) | 地質工程 | 山西省 太原市 小店區 | 6 | 18000 |
|
117 | 山西省交通科技研發有限公司 | 高學凱 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 吉林大學 | 交通運輸工程 | 山西省 太原市 小店區 | 6 | 18000 |
|
118 | 山西省交通科技研發有限公司 | 范定旺 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 長安大學 | 交通運輸規劃與管理 | 山西省 太原市 小店區 | 18 | 54000 |
|
119 | 山西省交通科技研發有限公司 | 于明匯 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 蘭州大學 | 無機化學 | 山西省 太原市 小店區 | 12 | 36000 |
|
120 | 山西省交通科技研發有限公司 | 陳毅 | 男性 | 博士研究生 | 博士 | 蘭州大學 | 地質工程 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 29997 |
|
121 | 山西省交通科技研發有限公司 | 王閆超 | 男性 | 博士研究生 | 博士 | 中國地質大學(武漢) | 土木工程 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 29997 |
|
122 | 山西省交通科技研發有限公司 | 吳宏濤 | 男性 | 博士研究生 | 博士 | 北京科技大學 | 控制科學與工程 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 29997 |
|
123 | 山西省交通科技研發有限公司 | 張川川 | 男性 | 博士研究生 | 博士 | 華中科技大學 | 固體力學 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 29997 |
|
124 | 山西省交通科技研發有限公司 | 暢曉鈺 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 長安大學 | 道路材料科學與工程 | 山西省 太原市 小店區 | 18 | 54000 |
|
125 | 山西省交通科技研發有限公司 | 呂子龍 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 長安大學 | 道路材料科學與工程 | 山西省 太原市 小店區 | 4 | 12000 |
|
126 | 山西省農產品國際交易中心有限公司 | 趙紫婷 | 女性 | 大學本科 | 學士 | 愛荷華大學 | 經濟 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 13500 |
|
127 | 山西示范區中正信融管理咨詢有限公司 | 閆世寬 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 韓國成均館大學 | 國際貿易學 | 山西省 太原市 萬柏林區 | 9 | 27000 |
|
128 | 山西太行產業投資基金管理有限公司 | 劉玉瑄 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國華威大學 | 項目管理 | 山西省 太原市 迎澤區 | 4 | 12000 |
|
129 | 山西太行產業投資基金管理有限公司 | 高偉 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國卡迪夫大學 | 會計與金融 | 山西省 太原市 迎澤區 | 19 | 57000 |
|
130 | 山西太行產業投資基金管理有限公司 | 張琳皓 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 香港城市大學 | 專業會計與企業治理 | 山西省 太原市 小店區 | 19 | 57000 |
|
131 | 山西特信環宇信息技術有限公司 | 鄭艷 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 英國卡迪夫大學 | 國際管理 | 山西省 太原市 杏花嶺區 | 9 | 27000 |
|
132 | 山西天地煤機裝備有限公司 | 任杰宇 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國農業大學 | 機械電子工程 | 山西省 太原市 小店區 | 3 | 9000 |
|
133 | 山西天地煤機裝備有限公司 | 王中偉 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國礦業大學 | 采礦工程 | 山西省 太原市 小店區 | 3 | 9000 |
|
134 | 山西天地煤機裝備有限公司 | 杜玉祥 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 東北大學 | 機械制造及其自動化 | 山西省太原市小店區塢城派出所 | 9 | 27000 |
|
135 | 山西天億訊達科技有限公司 | 劉艷麗 | 女性 | 大學本科 | 學士 | 太原理工大學 | 應用化學 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 13500 |
|
136 | 山西同方知網數字出版技術有限公司 | 范雅姝 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國海洋大學 | 食品科學 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
137 | 山西同方知網數字出版技術有限公司 | 于小娟 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 大連理工大學 | 生物學 | 山西省 太原市 小店區 | 9 | 27000 |
|
138 | 山西同方知網數字出版技術有限公司 | 岳穎 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 華威大學 | 項目管理 | 山西省 太原市 萬柏林區 | 9 | 27000 |
|
139 | 山西同方知網數字出版技術有限公司 | 于得海 | 男性 | 碩士研究生 | 碩士 | 中央民族大學 | 漢語國際教育 | 山西省 太原市 萬柏林區 | 9 | 27000 |
|
140 | 山西同方知網數字出版技術有限公司 | 李慧芳 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國農業大學 | 作物遺傳育種 | 山西省 太原市 古交市 | 2 | 6000 |
|
141 | 山西同方知網數字出版技術有限公司 | 張婷 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國農業大學 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 山西省 太原市 迎澤區 | 2 | 6000 |
|
142 | 山西同方知網數字出版技術有限公司 | 閻永麗 | 女性 | 碩士研究生 | 碩士 | 山東大學 | 政治學理論 | 山西省 太原市 清徐縣 | 2 | 6000 |
|
